 
 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目施工及监理评标结果公示
招标项目编号:CQXZJF2015-0525
重庆西征建设工程咨询有限公司受德惠市高标准基本农田项目建设指挥部委托对德惠市高标准基本农田稍加整治项目施工及监理进行公开招标,该项目于2015年6月16日在德惠市政府政务服务中心三楼开标室公开开标。经专家评定,现邀请以下投标单位参加2015年6月23日随机摇球:
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工一标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 珲春路桥工程有限责任公司 | 565.2672  | 合格 | 
| 2 | 长春路桥建设集团有限公司 | 565.2824  | 合格 | 
| 3 | 吉林胜亚建筑有限公司 | 565.1523  | 合格 | 
| 4 | 集安市禄达建筑工程有限公司 | 564.6354  | 合格 | 
| 5 | 集安市鸿缔建筑工程有限公司 | 565.0355  | 合格 | 
| 6 | 延边兴路公路工程有限责任公司 | 565.0603  | 合格 | 
| 7 | 吉林省粮建建设有限公司 | 561.4862  | 合格 | 
| 8 | 吉林宏威公路建设有限公司 | 565.1214  | 合格 | 
| 9 | 吉林省盛博路桥建设有限公司 | 565.2908  | 合格 | 
| 10 | 吉林省华悦建筑有限公司 | 565.2577  | 合格 | 
| 11 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 563.3126  | 合格 | 
| 12 | 吉林省众天建设有限公司 | 564.1520  | 合格 | 
| 13 | 长春海鑫路桥工程有限责任公司 | 565.2262  | 合格 | 
| 14 | 集安市鸿鹏建筑有限公司 | 565.0494  | 合格 | 
| 15 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司 | 563.8292  | 合格 | 
| 16 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 564.8685  | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工二标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 松原一建集团建设有限公司 | 526.2585 | 合格 | 
| 2 | 吉林省乾旭建业集团有限公司 | 526.0890  | 合格 | 
| 3 | 井冈山建设集团有限公司 | 526.0288 | 合格 | 
| 4 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 526.2767 | 合格 | 
| 5 | 辽源市市政建设集团有限公司 | 526.2018 | 合格 | 
| 6 | 金光道环境建设集团有限公司 | 526.0069 | 合格 | 
| 7 | 白城长营集团路桥有限公司 | 526.0747 | 合格 | 
| 8 | 白山市华荣建筑有限责任公司 | 526.2443 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工三标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 长白朝鲜族自治县广源水利水电工程有限责任公司 | 993.9885 | 合格 | 
| 2 | 白山市通煤建筑安装工程有限责任公司 | 993.9923 | 合格 | 
| 3 | 吉林市隆峰建筑安装有限责任公司 | 994.5769 | 合格 | 
| 4 | 二十一冶建设有限公司 | 994.4909 | 合格 | 
| 5 | 中建北方建设集团有限公司 | 993.3291 | 合格 | 
| 6 | 吉林省瑞和路桥工程有限公司 | 994.3233 | 合格 | 
| 7 | 吉林省风华建筑工程有限公司 | 994.6353 | 合格 | 
| 8 | 敦化市天域市政工程有限责任公司 | 994.6383 | 合格 | 
| 9 | 汪清县恒信建筑安装有限责任公司 | 994.3162 | 合格 | 
| 10 | 长春通达路桥建设集团有限公司 | 994.5121 | 合格 | 
| 11 | 吉林省浩瑞建筑工程有限公司 | 994.2265 | 合格 | 
| 12 | 桦甸市建筑工程有限责任公司 | 994.1432 | 合格 | 
| 13 | 吉林省瑞鹏建筑工程有限公司 | 994.3830 | 合格 | 
| 14 | 抚松县新兴建筑有限公司 | 994.6457 | 合格 | 
| 15 | 榆树市水利水电工程有限公司 | 994.4828 | 合格 | 
| 16 | 吉林省超海建筑工程有限公司 | 994.5345 | 合格 | 
| 17 | 吉林省誉华公路工程有限公司 | 994.4400 | 合格 | 
| 18 | 德惠市兴达建筑工程有限公司 | 994.5095 | 合格 | 
| 19 | 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 | 994.0839 | 合格 | 
| 20 | 四川建设集团有限公司 | 994.6344 | 合格 | 
| 21 | 吉林同富工程建设有限公司 | 993.6237 | 合格 | 
| 22 | 山东华通路桥工程有限公司 | 994.6626 | 合格 | 
| 23 | 吉林省弘盛交通建设开发有限公司 | 994.6451 | 合格 | 
| 24 | 延吉市政建设有限公司 | 994.4456 | 合格 | 
| 25 | 吉林省中浦建设集团有限公司 | 991.1183 | 合格 | 
| 26 | 吉林省水利水电工程局 | 994.3074 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工四标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 吉林省宏原路桥有限公司 | 566.5794 | 合格 | 
| 2 | 长春汇晟建筑工程有限公司 | 566.7968 | 合格 | 
| 3 | 吉林省道桥工程建设有限公司 | 566.7179 | 合格 | 
| 4 | 吉林远通路桥工程集团股份有限公司 | 566.6831 | 合格 | 
| 5 | 吉林省长久建筑工程有限公司 | 566.7980  | 合格 | 
| 6 | 松原市永胜建设工程有限公司 | 566.7661 | 合格 | 
| 7 | 辽宁宏成路桥建设有限公司 | 566.1229 | 合格 | 
| 8 | 中交四公局第一工程有限公司 | 566.0347 | 合格 | 
| 9 | 辽源市政维护建设有限责任公司 | 566.7563 | 合格 | 
| 10 | 吉林省金威建筑工程有限公司 | 566.5616 | 合格 | 
| 11 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 566.7483 | 合格 | 
| 12 | 吉林省丰润建设工程有限公司 | 566.7409 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工五标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 白山二建建筑工程有限公司 | 987.1173 | 合格 | 
| 2 | 吉林省长城建设工程有限公司 | 986.8105 | 合格 | 
| 3 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 987.1285 | 合格 | 
| 4 | 浙江金华兴泰建工有限公司 | 984.3246 | 合格 | 
| 5 | 敦化市建筑安装有限公司 | 986.8556 | 合格 | 
| 6 | 延安市东方建筑工程有限公司 | 987.1275 | 合格 | 
| 7 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 987.0105 | 合格 | 
| 8 | 长春天艺建筑工程有限公司 | 986.3403 | 合格 | 
| 9 | 吉林省万喜建筑安装有限公司 | 987.0942 | 合格 | 
| 10 | 吉林省长城路桥建工有限责任公司 | 986.7676 | 合格 | 
| 11 | 梅河口市曙光建筑工程有限责任公司 | 986.3517 | 合格 | 
| 12 | 吉林华威建工集团有限公司 | 987.0338 | 合格 | 
| 13 | 濮阳兴河水电工程有限公司 | 987.1112 | 合格 | 
| 14 | 吉林市烽火建筑安装工程有限责任公司 | 986.9659 | 合格 | 
| 15 | 吉林省晟茂建筑工程有限公司 | 986.3327 | 合格 | 
| 16 | 吉林省天宏建筑安装工程有限公司 | 985.1909 | 合格 | 
| 17 | 吉林省盛鑫建筑工程有限公司 | 984.4932 | 合格 | 
| 18 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 986.1512 | 合格 | 
| 19 | 基业建设集团有限公司 | 985.7070  | 合格 | 
| 20 | 敦化市吉泰建筑安装有限责任公司 | 987.1294 | 合格 | 
| 21 | 梅河口市宏宇建工集团有限公司 | 986.3278 | 合格 | 
| 22 | 吉林省运达建筑工程有限公司 | 986.3186 | 合格 | 
| 23 | 华煤集团有限公司 | 986.3029 | 合格 | 
| 24 | 吉林中惠建筑基础工程有限责任公司 | 987.0369 | 合格 | 
| 25 | 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | 987.1299 | 合格 | 
| 26 | 吉林省吉鑫建设有限公司 | 985.2346 | 合格 | 
| 27 | 吉林嘉信建设工程有限公司 | 987.1032 | 合格 | 
| 28 | 吉林彩虹城市建设工程有限公司 | 986.3214 | 合格 | 
| 29 | 陕西奥龙建设工程有限公司 | 987.1269 | 合格 | 
| 30 | 吉林省阳光建设集团有限公司 | 986.9069 | 合格 | 
| 31 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 987.1327 | 合格 | 
| 32 | 蛟河市罗门房屋建筑有限责任公司 | 987.0138 | 合格 | 
| 33 | 大洋众城集团股份有限公司 | 986.3095 | 合格 | 
| 34 | 吉林省金利水利水电工程有限公司 | 986.5192 | 合格 | 
| 35 | 辽源市易成建筑有限责任公司 | 986.9694 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工六标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 白山市建兴建筑有限责任公司 | 954.3750  | 合格 | 
| 2 | 吉林市北大湖建筑安装工程有限责任公司 | 956.6202 | 合格 | 
| 3 | 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 | 956.6840  | 合格 | 
| 4 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 956.6974 | 合格 | 
| 5 | 吉林市中凯建筑安装工程有限公司 | 956.6871 | 合格 | 
| 6 | 吉林省防汛机动抢险队 | 956.0387 | 合格 | 
| 7 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 956.1329 | 合格 | 
| 8 | 林州市二建集团建设有限公司 | 956.2440  | 合格 | 
| 9 | 吉林省天源水利水电工程有限公司 | 956.332207 | 合格 | 
| 10 | 吉林省乾元路桥工程有限公司 | 956.6932 | 合格 | 
| 11 | 河南林九建设工程有限公司 | 956.2625 | 合格 | 
| 12 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 956.5698 | 合格 | 
| 13 | 辽源市顺达市政工程有限责任公司 | 956.5789 | 合格 | 
| 14 | 吉林省中土建筑工程有限公司 | 956.2971 | 合格 | 
| 15 | 辽源市信德建筑工程有限责任公司 | 956.5778 | 合格 | 
| 16 | 吉林宏桥建筑集团有限公司 | 956.6842 | 合格 | 
| 17 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 956.6916 | 合格 | 
| 18 | 吉林市亿鑫路桥有限责任公司 | 956.6110  | 合格 | 
| 19 | 吉林省昶铭市政工程有限公司 | 956.6943 | 合格 | 
| 20 | 吉林省健腾建设集团有限公司 | 956.6969 | 合格 | 
| 21 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 956.6666 | 合格 | 
| 22 | 四平市成达市政工程有限公司 | 956.6844 | 合格 | 
| 23 | 长春市路顺道桥工程有限公司 | 956.1716 | 合格 | 
| 24 | 河北省水利工程局 | 956.1554 | 合格 | 
| 25 | 菏泽振源公路工程有限公司 | 956.6666 | 合格 | 
| 26 | 长春路桥交通设施工程有限公司 | 956.6009 | 合格 | 
| 27 | 长春市宏达市政工程有限责任公司 | 956.6971 | 合格 | 
| 28 | 和龙市海清道桥工程有限公司 | 956.6863 | 合格 | 
| 29 | 江西安源路桥工程有限责任公司 | 956.5688 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工七标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 吉林广垠工程有限公司 | 1068.7902 | 合格 | 
| 2 | 吉林省腾辉路桥有限公司 | 1068.9186 | 合格 | 
| 3 | 龙井天星建筑安装有限公司 | 1069.0883 | 合格 | 
| 4 | 长春华星建筑有限责任公司 | 1066.8042 | 合格 | 
| 5 | 河北春成建筑工程有限公司 | 1068.7744 | 合格 | 
| 6 | 吉林省吉罡建设工程有限公司 | 1069.0387 | 合格 | 
| 7 | 长春市辰旭建设有限责任公司 | 1068.9117 | 合格 | 
| 8 | 吉林省跻强建工集团有限责任公司 | 1067.4116 | 合格 | 
| 9 | 松原市建筑工程有限责任公司 | 1068.8664 | 合格 | 
| 10 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 1068.8843 | 合格 | 
| 11 | 辽源市兴业建筑工程有限责任公司 | 1069.0709 | 合格 | 
| 12 | 长春市宽城市政建设有限公司 | 1067.0648 | 合格 | 
| 13 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | 1068.5187 | 合格 | 
| 14 | 吉林省广源水利水电工程有限公司 | 1068.6907 | 合格 | 
| 15 | 吉林省庆源水利水电工程有限公司 | 1068.8623 | 合格 | 
| 16 | 长春市市政工程处 | 1068.8862 | 合格 | 
| 17 | 吉林省超睿建设集团有限公司 | 1068.8242 | 合格 | 
| 18 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 1069.0860  | 合格 | 
| 19 | 吉林龙潭建筑工程有限责任公司 | 1069.0232 | 合格 | 
| 20 | 辽宁鹤城建设集团有限责任公司 | 1069.0621 | 合格 | 
| 21 | 前郭县华宇建设工程有限公司 | 1068.8457 | 合格 | 
| 22 | 京鑫建设集团有限公司 | 1066.9143 | 合格 | 
| 23 | 城开建设集团有限公司 | 1068.8724 | 合格 | 
| 24 | 吉林省吉海建筑工程有限公司 | 1068.4743 | 合格 | 
| 25 | 吉林省松江路桥建筑有限责任公司 | 1069.0948 | 合格 | 
| 26 | 吉林科泰交通工程有限公司 | 1069.0874 | 合格 | 
| 27 | 吉林省金田建设工程有限公司 | 1068.8162 | 合格 | 
| 28 | 靖宇县万通建设工程有限公司 | 1069.0811 | 合格 | 
| 29 | 松原市江城建筑工程有限责任公司 | 1068.8470  | 合格 | 
| 30 | 吉林省长白山天池实业有限公司 | 1068.9489 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工八标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 吉林省中盛路桥工程有限公司 | 888.7202 | 合格 | 
| 2 | 长春新亚建筑工程有限责任公司 | 888.7220  | 合格 | 
| 3 | 吉林省永鑫建筑工程有限公司 | 888.1600  | 合格 | 
| 4 | 吉林恒信市政建设工程有限公司 | 888.3693 | 合格 | 
| 5 | 抚松县八盛市政工程有限责任公司 | 888.7187 | 合格 | 
| 6 | 珲春矿业(集团)建设工程有限责任公司 | 888.6854 | 合格 | 
| 7 | 吉林省城建实业有限公司 | 888.7063 | 合格 | 
| 8 | 吉林星泰集团有限公司 | 888.7739 | 合格 | 
| 9 | 集安市增大公路工程养护有限公司 | 888.6759 | 合格 | 
| 10 | 通化公路工程有限公司 | 888.7170  | 合格 | 
| 11 | 吉林省佰达工程建设有限责任公司 | 888.7037 | 合格 | 
| 12 | 吉林省华一公路建设集团白城宏达路桥有限公司 | 888.7386 | 合格 | 
| 13 | 梅河口市诚昆建筑有限责任公司 | 887.0547 | 合格 | 
| 14 | 吉林市汉原公路交通工程有限责任公司 | 888.0491 | 合格 | 
| 15 | 吉林省程嘉路桥有限公司 | 884.7197 | 合格 | 
| 16 | 白山市昌达建筑有限责任公司 | 888.7923 | 合格 | 
| 17 | 松原市和顺建筑工程有限责任公司 | 888.6399 | 合格 | 
| 18 | 长春市力飞实业有限责任公司 | 888.7500  | 合格 | 
| 19 | 吉林省兴宇路桥建设有限责任公司 | 888.4974 | 合格 | 
| 20 | 通化一建实业有限责任公司 | 888.7120  | 合格 | 
| 21 | 浙江万里建设工程有限公司 | 888.3185 | 合格 | 
| 22 | 吉林达通公路工程建设有限公司 | 888.6708 | 合格 | 
| 23 | 磐石市通达路桥有限责任公司 | 888.7997 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工九标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 梅河口市洪达建筑工程有限公司 | 578.4231 | 合格 | 
| 2 | 吉林省隆塬建筑有限公司 | 578.3408 | 合格 | 
| 3 | 辉南嘉隆建筑装饰工程有限责任公司 | 578.2145 | 合格 | 
| 4 | 吉林省萨日朗建设工程有限公司 | 578.4363 | 合格 | 
| 5 | 梅河口市新城建筑工程有限责任公司 | 578.2791 | 合格 | 
| 6 | 长春建工集团吉隆建设有限公司 | 578.1273 | 合格 | 
| 7 | 吉林冠沅建筑工程有限责任公司 | 578.2915 | 合格 | 
| 8 | 长春建工集团九洲建筑工程有限公司 | 578.3284 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工十标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 吉林省竣邦建筑安装工程有限公司 | 633.6029 | 合格 | 
| 2 | 蛟河市城区建筑有限公司 | 633.6736 | 合格 | 
| 3 | 河南城建建设集团有限公司 | 633.6921 | 合格 | 
| 4 | 松原市振原建设工程有限公司 | 633.6600  | 合格 | 
| 5 | 吉林市伊瑞达建筑安装工程有限公司 | 633.6900  | 合格 | 
| 6 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 633.6414 | 合格 | 
| 7 | 吉林省荣达建设工程有限公司 | 633.6148 | 合格 | 
| 8 | 吉林珂海水利水电工程有限公司 | 633.6688 | 合格 | 
| 9 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 633.6832 | 合格 | 
| 10 | 吉林永华建设集团有限公司 | 633.6898 | 合格 | 
| 11 | 吉林九泰集团有限公司 | 633.6954 | 合格 | 
| 12 | 吉林省起点建筑工程有限公司 | 633.6029 | 合格 | 
| 13 | 吉林省第二松花江防汛机动抢险队 | 633.6501 | 合格 | 
| 14 | 吉林新鲁班建设工程集团有限公司 | 633.6942 | 合格 | 
| 15 | 长春市柏巢建设有限责任公司 | 633.6696 | 合格 | 
| 16 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 633.6873 | 合格 | 
| 17 | 吉林建工集团有限公司 | 633.6814 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工十一标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 九台市建筑工程有限公司 | 788.2831 | 合格 | 
| 2 | 吉林省金成建设集团有限公司 | 788.2511 | 合格 | 
| 3 | 长春东方腾龙路桥有限公司 | 787.6888 | 合格 | 
| 4 | 吉林省公路桥梁建设开发有限公司 | 786.8869 | 合格 | 
| 5 | 通化市政公路工程有限公司 | 788.2321 | 合格 | 
| 6 | 延边永安水利水电工程有限公司 | 788.2785 | 合格 | 
| 7 | 中城建第三工程局集团有限责任公司 | 788.0881 | 合格 | 
| 8 | 吉林省万宇建设工程集团有限公司 | 788.2591 | 合格 | 
| 9 | 长春市地产建筑工程有限公司 | 788.1967 | 合格 | 
| 10 | 吉林龙大建设集团股份有限公司 | 788.2368 | 合格 | 
| 11 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 788.0085 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工十二标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 黑龙江省嘉和市政工程有限公司 | 707.3885 | 合格 | 
| 2 | 辽阳公路工程建设集团公司 | 707.3831 | 合格 | 
| 3 | 吉林省建安集团有限公司 | 707.4440  | 合格 | 
| 4 | 吉林省东大建筑有限公司 | 707.0866 | 合格 | 
| 5 | 集安市寰宇建筑有限责任公司 | 707.3997 | 合格 | 
| 6 | 吉林省光大建设集团有限公司 | 707.4408 | 合格 | 
| 7 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 704.2452 | 合格 | 
| 8 | 黑龙江省建安公路工程有限公司 | 707.4484 | 合格 | 
| 9 | 江西省万通建设有限公司 | 707.4340  | 合格 | 
| 10 | 吉林省中鑫路桥工程有限公司 | 707.3047 | 合格 | 
| 11 | 中城建(吉林)基础设施建设集团有限公司 | 707.4226 | 合格 | 
| 12 | 延边顺达通用建筑工程有限责任公司 | 707.2941 | 合格 | 
| 13 | 黑龙江省华龙建设有限公司 | 707.4272 | 合格 | 
| 14 | 黑龙江金邑路桥有限责任公司 | 707.4246 | 合格 | 
| 15 | 长春嘉鸿市政工程有限公司 | 707.3773 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工十三标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 442.1199 | 合格 | 
| 2 | 吉林省亨泰路桥建设有限公司 | 442.1435 | 合格 | 
| 3 | 吉林省朗实建设工程有限公司 | 442.1365 | 合格 | 
| 4 | 吉林省巨展建设集团有限公司 | 441.9425 | 合格 | 
| 5 | 吉林市江城给水工程有限责任公司 | 441.9262 | 合格 | 
| 6 | 长春城市设施建设股份公司 | 441.9573 | 合格 | 
| 7 | 吉林青旅建设工程有限公司 | 442.0782 | 合格 | 
| 8 | 四平市申远路桥工程有限公司 | 442.1445 | 合格 | 
| 9 | 黑龙江吉隆建设工程有限公司 | 442.1445 | 合格 | 
| 10 | 黑龙江天林路桥工程公司 | 442.1166 | 合格 | 
| 11 | 石家庄市深华建筑有限公司 | 441.8089 | 合格 | 
| 12 | 松原市粮食建筑有限责任公司 | 442.1100  | 合格 | 
| 13 | 吉林省君朗路桥有限责任公司 | 442.1084 | 合格 | 
| 14 | 四平市广厦建筑安装工程有限公司 | 442.0293 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工十四标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 陕西省三和工程公司 | 1223.7584 | 合格 | 
| 2 | 白山市兆丰建筑工程有限公司 | 1223.7464 | 合格 | 
| 3 | 川渝建设集团有限公司 | 1223.2975 | 合格 | 
| 4 | 吉林冶建有限公司 | 1222.005435 | 合格 | 
| 5 | 辽源市正旭建筑有限责任公司 | 1223.5236 | 合格 | 
| 6 | 吉林省新金山建筑工程有限公司 | 1223.6088 | 合格 | 
| 7 | 榆树市志明建筑有限责任公司 | 1223.7579 | 合格 | 
| 8 | 吉林省新生建筑工程公司 | 1223.6941 | 合格 | 
| 9 | 吉林省昊源水利水电工程有限公司 | 1223.4910  | 合格 | 
| 10 | 吉林省华一公路建设集团白城万达路桥有限公司 | 1223.6816 | 合格 | 
| 11 | 吉林省海鹏建筑工程有限责任公司 | 1223.0799 | 合格 | 
| 12 | 和龙市金龙建筑安装有限责任公司 | 1223.6805 | 合格 | 
| 13 | 辽源市兆达建筑安装有限责任公司 | 1223.7285 | 合格 | 
| 14 | 江西忠信建设工程集团有限公司 | 1223.7426 | 合格 | 
| 15 | 吉林省永信公路建筑工程有限责任公司 | 1223.6788 | 合格 | 
| 16 | 长春市金鸿建设工程有限公司 | 1223.7020  | 合格 | 
| 17 | 吉林省长泓水利工程有限责任公司 | 1223.7582 | 合格 | 
| 18 | 长春市奇才工程建设有限公司 | 1223.4740  | 合格 | 
| 19 | 吉林省德泰公路工程有限责任公司 | 1223.6897 | 合格 | 
| 20 | 延边兴达建设有限责任公司 | 1223.757793 | 合格 | 
| 21 | 长春市天成市政建设有限公司 | 1223.5908 | 合格 | 
| 22 | 吉林嘉阳建筑工程有限公司 | 1223.2052 | 合格 | 
| 23 | 东丰县兴达建筑工程有限公司 | 1223.6696 | 合格 | 
| 24 | 吉林省同源建筑安装有限公司 | 1223.7552 | 合格 | 
| 25 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 1223.7500  | 合格 | 
| 26 | 吉林中通路桥工程有限公司 | 1223.7580  | 合格 | 
| 27 | 吉林省宇源水利水电工程有限公司 | 1223.4371 | 合格 | 
| 28 | 吉林省华拓路桥有限公司 | 1223.5588 | 合格 | 
| 29 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 1223.7598 | 合格 | 
| 30 | 长春华晟国际工程有限公司 | 1223.6515 | 合格 | 
| 31 | 吉林省交通基础设施建设有限公司 | 1223.7554 | 合格 | 
| 32 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 1220.3928 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(施工十五标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 长春博宇路桥有限责任公司 | 339.4130  | 合格 | 
| 2 | 黑龙江省富达农业开发工程有限公司 | 339.5624 | 合格 | 
| 3 | 吉林安装集团股份有限公司 | 338.5013 | 合格 | 
| 4 | 吉林省中信广建工程有限责任公司 | 339.0199 | 合格 | 
| 5 | 白城市众信水利水电建筑有限责任公司 | 339.5697 | 合格 | 
| 6 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 339.0259 | 合格 | 
| 7 | 牡丹江市大东建筑总公司 | 339.4106 | 合格 | 
| 8 | 吉林长宁建设有限公司 | 339.518229 | 合格 | 
| 9 | 德惠市水利水电工程有限公司 | 339.5649 | 合格 | 
| 10 | 吉林省亨通公路建设集团有限责任公司 | 339.4925 | 合格 | 
| 11 | 吉林省大成水利建筑有限公司 | 339.5655 | 合格 | 
| 12 | 南通英雄建设集团有限公司 | 339.1553 | 合格 | 
德惠市高标准基本农田稍加整治项目(监理标)评标结果
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标结果 | 
| 1 | 吉林宏锐建设工程项目管理有限公司 | 190.1000  | 合格 | 
| 2 | 长春市建设监理中心 | 190.0000  | 合格 | 
| 3 | 吉林省赛得工程管理有限公司  | 190.3866 | 合格 | 
| 4 | 长春城达建设工程管理咨询有限公司 | 189.4500  | 合格 | 
| 5 | 吉林省建业建设监理有限公司 | 190.5000  | 合格 | 
| 6 | 吉林市城园设计院有限责任公司 | 190.0680  | 合格 | 
| 7 | 长春市城市建设咨询有限公司 | 190.1000  | 合格 | 
| 8 | 桦甸市工程建设监理公司 | 191.0168 | 合格 | 
| 9 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 191.0000  | 合格 | 
| 10 | 吉林市龙泰水利工程监理有限公司 | 190.9685 | 合格 | 
| 11 | 吉林巨龙水利水电工程监理有限公司 | 191.1600  | 合格 | 
| 12 | 长春蕴盈市政工程监理有限公司 | 190.3077 | 合格 | 
| 13 | 长春市公路工程监理咨询有限公司 | 191.1600  | 合格 | 
评标结果公示时间为2015年6月17日起至2015年6月19日,如果对本项目的评标结果有异议,请在公示期内以书面形式向监督部门提出质疑。公示期如无异议,招标人将在公示期结束后邀请以上投标单位参加随机抽取活动。
招标人:德惠市高标准基本农田项目建设指挥部
联系人:刘先生         联系电话:0431-87286061   13756227336
招标代理机构:重庆西征建设工程咨询有限公司
联系人:李女士         联系电话:0431-85336921
二O一五年六月十七日
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2011-2013 德惠供求信息 All Rights Reserved.
 交流Q群:①186397583  ②118973147(踊跃加入)
地址:德惠市三中央街 邮编:130300 吉ICP备09052251号
法律声明:本站只提供信息交流平台,网友们自行分辨真假。
如有损失,本站概不负责
德惠供求世界